Skip to main content
সবকটি জেলা পরিষদই মমতাময়, এক নজরে দেখে নিন সম্পূর্ণ লিস্ট
| জেলা (WINS + LEADS) | TMC | LF | BJP | INC | OTH |
| বীরভূম (42/42) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| বাঁকুড়া (32/46) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| পশ্চিম বর্ধমান (13/17) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| পূর্ব বর্ধমান (58/58) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| নদিয়া (3/47) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| পশ্চিম মেদিনীপুর (0/51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ঝাড়গ্রাম (0/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| পূর্ব মেদিনীপুর (11/60) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| দক্ষিণ ২৪ পরগনা (29/81) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| উত্তর ২৪ পরগনা (17/57) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| হাওড়া (0/40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| হুগলি (13/50) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| মুর্শিদাবাদ (48/70) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| মালদহ (0/38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| কোচবিহার (6/33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| আলিপুরদুয়ার (0/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| উত্তর দিনাজপুর (3/26) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| দক্ষিণ দিনাজপুর (0/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| পুরুলিয়া (0/38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| জলপাইগুড়ি (0/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
That's the way to do it, I like it.
ReplyDeleteMaa mati manush jindabad
ReplyDelete